総合比較メディア「HonNe」を運営する株式会社EXIDEA(URL:https://exidea.co.jp/ )は、第三者機関を利用し「クレジットカードに関するアンケート調査」を実施。(2023年5月実施)
本記事ではアンケート結果から、「現在利用しているクレジットカード」ランキングをご紹介します。
楽天カード
年会費 | 永年無料 |
家族カード年会費 | 永年無料 |
ETCカード年会費 | 550円※ダイヤモンド・プラチナ会員は無料 |
利用可能額 | ~100万円 |
ポイント還元率 | 1.0%~3.0%(100円につき1ポイント) |
国際ブランド | Visa/Mastercard/JCB/American Express |
PayPayカード
年会費 | 永年無料 |
家族カード年会費 | 永年無料 |
ETCカード年会費 | 550円(税込) |
利用可能額 | 記載なし |
ポイント還元率 | 1%~5%(200円につき1ポイント) |
国際ブランド | Visa/Mastercard/JCB |
イオンカード
年会費 | 永年無料 |
家族カード年会費 | 永年無料 |
ETCカード年会費 | 永年無料 |
利用可能枠 | 記載なし |
ポイント還元率 | 0.5%~1.0%(200円につき1ポイント) |
国際ブランド | Visa/Mastercard/JCB |
JCBカード一般
年会費 | 1,375円(税込) ※初年度年会費無料(オンライン入会の場合のみ) 下の2つの条件を満たすと、翌年の年会費無料 (1)MyJチェックのご登録(年会費お支払い月の前々月19日まで) (2)年間合計50万円(税込)以上のショッピングのご利用 |
家族カード年会費 | 440円(税込)※本会員の年会費が無料の場合、家族会員も無料 |
ETCカード年会費 | 無料 |
利用可能枠 | ~100万円 |
ポイント還元率 | 0.5%~5.0%(1,000円につき1ポイント) |
国際ブランド | JCB |
三井住友カード(NL)
年会費 | 永年無料 |
家族カード年会費 | 永年無料 |
ETCカード年会費 | 無料※前年に1度も利用がない場合は年会費550円(税込) |
利用可能枠 | 〜100万円 |
ポイント還元率 | 0.5%~7%(200円につき1ポイント) |
国際ブランド | Visa/Mastercard |
au PAYカード
年会費 | 永年無料 |
家族カード年会費 | 無料 |
ETCカード年会費 | 無料 |
利用可能枠 | 〜100万円 |
ポイント還元率 | 1%~10%(100円につき1ポイント) |
国際ブランド | Visa/Mastercard |
dカード
年会費 | 永年無料 |
家族カード年会費 | 永年無料 |
ETCカード年会費 | 初年度無料 2年目以降は前年度(本会員のdカード契約月から1年間)に一度もETCカード利用の請求がなかった場合550円(税込) |
利用可能枠 | 〜100万円 |
ポイント還元率 | 1.00%~4.50%(100円につき1ポイント) |
国際ブランド | Visa/Mastercard |
イオンゴールドカード
年会費 | 無料 |
家族カード年会費 | 無料 |
ETCカード年会費 | 無料 |
利用可能枠 | 記載なし |
ポイント還元率 | 0.50%~1.00% |
国際ブランド | Visa/Mastercard/JCB |
セゾンカードインターナショナル
年会費 | 永年無料 |
家族カード年会費 | 無料 |
ETCカード年会費 | 永年無料 |
利用可能枠 | 記載なし |
ポイント還元率 | 0.50%~1.00% |
国際ブランド | Visa/Mastercard/JCB |